아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-30. 창원시 특성별 현재 흡연율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 696

 

지표설명

평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율

측정산식


평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수 ÷ 조사대상 응답자 수 × 100
단위: %
  2020
구분 창원 마산 진해
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
 전체 16.1(1.4)  29.7(2.6)  1.9(0.7)  17.7(1.4)  32.6(2.3)  3.0(0.7)  20.2(1.4)  35.4(2.5)  4.4(1.1) 
 연령              
  19~29세 16.2(3.0)  27.2(5.2)  2.6(1.8)  19.3(4.4)  33.1(7.9)  2.5(1.5)  23.7(4.4)  32.8(8.0)  12.0(5.6) 
  30~39세 19.9(3.0)  32.7(5.5)  5.4(1.8)  28.2(5.1)  46.8(8.7)  7.2(2.5)  22.0(3.9)  38.2(5.7)  4.4(2.2) 
  40~49세 22.4(3.7)  42.2(5.5)  3.1(2.6)  21.5(3.1)  37.6(4.0)  4.5(2.7)  24.8(3.1)  45.2(5.3)  1.9(1.4) 
  50~59세 17.8(2.8)  36.1(4.9)  0.0(0.0)  18.0(3.0)  35.5(5.6)  0.6(0.0)  20.1(3.1)  35.8(5.0)  3.5(2.0) 
  60~69세 6.7(2.0)  14.0(4.2)  0.0(0.0)  13.0(2.5)  25.5(4.7)  2.5(1.7)  17.1(3.2)  32.9(5.4)  3.7(2.1) 
  70세 이상 2.5(1.7)  5.2(3.5)  0.0(0.0)  7.2(2.1)  13.7(4.3)  2.3(1.6)  8.1(2.4)  14.1(4.7)  3.3(2.3) 
  19~64세 18.1(1.6)  33.6(3.0)  2.2(0.8)  20.6(1.7)  36.1(2.8)  3.6(0.9)  22.1(1.7)  38.3(2.9)  4.8(1.3) 
  65세 이상 3.2(1.4)  6.0(2.7)  0.0(0.0)  7.4(1.8)  16.2(4.0)  1.5(1.1)  11.9(2.2)  21.7(4.0)  3.0(1.7) 
 월 가구소득                  
 100만원 미만 20.7(7.6)  -(-)  6.2(5.9)  9.6(3.1)  19.8(7.2)  4.3(2.9)  22.1(5.7)  33.1(8.2)  14.1(5.9) 
 100~200만원 미만 8.4(3.3)  10.0(5.7)  7.3(4.1)  13.3(3.7)  28.5(6.7)  2.2(1.5)  17.1(4.5)  30.3(8.0)  7.6(3.3) 
 200~300만원 미만 13.9(2.9)  27.2(5.0)  0.9(0.9)  22.7(3.2)  38.0(5.5)  7.4(3.3)  21.8(3.8)  41.6(6.3)  3.9(2.3) 
 300~400만원 미만 29.7(4.8)  48.9(7.1)  1.5(0.3)  12.9(3.1)  22.8(5.0)  3.1(1.7)  26.8(3.7)  46.8(6.7)  5.0(2.4) 
 400만원 이상 14.8(1.8)  28.0(3.5)  1.1(0.4)  20.2(2.2)  36.2(3.8)  0.9(0.7)  18.2(1.8)  31.8(3.2)  2.3(1.6) 
 거주유형                  
  동 16.6(1.6)  30.7(2.9)  2.1(0.8)  17.2(1.4)  33.3(2.4)  3.2(0.8)  20.2(1.4)  35.4(2.5)  4.4(1.1) 
  읍 12.3(2.6)  23.5(5.3)  0.9(0.9)  19.0(3.5)  30.9(5.3)  2.5(2.1)  -(-)  -(-)  -(-) 
  2021
구분 창원 마산 진해
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
전체
(표준오차)
남자
(표준오차)
여자
(표준오차)
 전체 15.8(1.3)  29.0(2.4)  2.2(0.7)  16.9(1.5)  32.1(2.9)  1.9(0.5)  19.9(1.5)  36.0(2.5)  3.1(0.7) 
 연령              
  19~29세 17.9(3.4)  27.4(5.5)  5.9(2.6)  24.5(4.6)  41.5(7.3)  3.6(2.5)  21.0(3.9)  34.6(6.2)  3.2(1.2) 
  30~39세 18.0(3.6)  32.8(6.4)  1.2(1.2)  14.2(3.2)  27.0(6.5)  0.0(0.0)  24.9(4.6)  44.4(7.4)  3.2(1.9) 
  40~49세 18.7(3.2)  36.0(6.0)  1.8(1.8)  17.8(2.7)  33.6(4.5)  0.8(0.8)  27.2(3.5)  47.1(5.5)  5.1(2.2) 
  50~59세 15.0(1.8)  29.6(3.8)  1.1(0.8)  19.3(2.7)  36.4(4.7)  2.3(0.6)  20.9(2.8)  38.3(5.4)  1.8(0.8) 
  60~69세 12.6(2.8)  24.5(5.4)  1.5(1.5)  15.1(2.2)  29.8(4.9)  1.6(0.8)  13.0(2.7)  22.7(4.7)  3.6(2.1) 
  70세 이상 8.1(2.4)  14.9(4.9)  1.6(1.6)  10.2(2.9)  20.5(5.6)  3.0(2.0)  6.2(2.1)  13.6(5.0)  1.0(1.0) 
  19~64세 16.4(1.4)  30.1(2.5)  2.1(0.8)  18.0(1.8)  33.7(3.3)  1.5(0.5)  22.6(1.7)  39.8(2.6)  3.3(0.8) 
  65세 이상 12.4(2.5)  22.5(4.5)  2.6(1.8)  13.5(2.2)  26.7(4.6)  3.0(1.4)  9.2(2.3)  17.8(4.5)  2.3(1.3) 
 월 가구소득                  
 100만원 미만 22.4(6.3)  -(-)  -(-)  10.7(2.8)  23.5(5.9)  2.2(1.6)  19.2(4.3)  42.7(9.4)  5.8(3.2) 
 100~200만원 미만 10.2(3.0)  17.3(4.8)  4.4(3.1)  15.5(3.2)  33.3(6.9)  2.7(1.9)  15.6(3.5)  29.5(7.3)  3.8(2.5) 
 200~300만원 미만 16.2(4.1)  29.4(9.1)  3.5(2.4)  16.6(2.7)  34.4(5.4)  0.5(0.1)  21.9(3.4)  36.3(6.5)  7.5(2.6) 
 300~400만원 미만 13.9(3.4)  26.3(7.4)  3.9(2.8)  14.0(4.5)  25.0(7.8)  2.4(1.8)  19.5(3.3)  34.3(5.5)  3.3(1.6) 
 400만원 이상 16.4(1.6)  30.0(2.9)  1.2(0.6)  20.1(2.3)  35.0(4.0)  1.9(0.6)  20.4(2.1)  36.8(3.2)  1.1(0.4) 
 거주유형                  
  동 15.3(1.3)  28.2(2.5)  1.9(0.7)  17.6(1.8)  33.0(3.3)  2.1(0.6)  19.9(1.5)  36.0(2.5)  3.1(0.7) 
  읍 19.6(3.6)  34.3(6.7)  3.8(3.0)  14.4(2.7)  28.9(6.1)  1.3(1.0)  -(-)  -(-)  -(-) 
주: 지역사회건강조사는 시구 단위 지역건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 창원시는 창원/마산/진해 3개 보건소별 통계가 별도로 생산됨.
자료: 경상남도 창원시 창원보건소(각 연도), 경상남도 창원시 창원 지역사회 건강통계
        경상남도 창원시 마산보건소(각 연도), 경상남도 창원시 마산 지역사회 건강통계
        경상남도 창원시 진해보건소(각 연도), 경상남도 창원시 진해 지역사회 건강통계
        지역사회건강조사 https://chs.kdca.go.kr/chs/recsRoom/healthStatsMain.do